기업 명단
기업 명단
구분 | 연번 | 기업 | 부스배치 번호 | ||
---|---|---|---|---|---|
상호(국문) | 상호(영문) | ||||
독립관 | 1 | 경기도 | Gyeonggi-do | A101 | |
2 | 이클레이 | ICLEI - Local Governments for Sustainability | A109 | ||
3 | (사)한국건물 태양광협회 |
(사)한국건물태양광협회 | Korea PV in Building Association(KPBA) | B101 | |
㈜건기 | GUNGI | ||||
㈜메카로에너지 | MECAROENERGY Co., Ltd. | ||||
㈜옥토끼이미징 | SG Energy | ||||
㈜에스지에너지 | OKTOKI Solar(OKTOKI IMAGINEERING. Co., Ltd.) | ||||
4 | 경기주택도시공사 | Gyeonggi housing & Urban Development Corporation | B201 | ||
5 | 조달청 | Consultation about public procurement main policy | B403 | ||
6 | 에이빙 | AVING NEWS | D405 | ||
카본테크관 | 7 | (주)퓨리움 | PURIUM Co., Ltd | C101 | |
8 | (주)파이네코 | PINECO | C102 | ||
9 | (주)그린웨어 | GREENWEAR Co., Ltd. | C103 | ||
10 | (주)에코피앤씨 | ECOPNC | C104 | ||
11 | (주)그래핀이엔지 | GRAPHENE ENG CO Ltd | C105 | ||
12 | (주)피엠에너지솔루션 | PM ENERGY SOLUTION CO., LTD. | C106 | ||
13 | (주)지오에이치텍 | GEOH Tech Inc. | C107 | ||
14 | 쓰리아이솔루션(주) | 3isolution | C108 | ||
15 | (주)파워큐브코리아 | POWERCUBE KOREA | C109 | ||
16 | (주)진용엔지니어링 | JINYONG ENGINEERING CO,. LTD | C110 | ||
17 | (주)아이티브에이아이 | ITIV AI | C111 | ||
18 | (주)피트인 | PIT IN Co., Ltd. | C112 | ||
에코테크관 | 19 | (주)타이가 | Taiga Inc. | B202 | |
20 | 지엘플러스 | GL PLUS | B203 | ||
21 | (주)스튜디오 다시물결 | Studio dasimulgyeol | B205 | ||
22 | 에픽카(주) | EFICAR | B206 | ||
23 | (주)그린루프 | GREENLOOP | C113 | ||
24 | (주)리플라 | REPLA INC. | C114 | ||
25 | (주)루츠랩 | ROOTS LAB | C116 | ||
26 | (주)이앤켐솔루션 | E&Chem Solution | C201 | ||
27 | 에코넥트(주) | ECONNECT INC | C202 | ||
28 | (주)트라이매스 | TRIMASS CO.,LTD | C204 | ||
29 | (주)그린컨티뉴 | GREENCONTINUE | C205 | ||
30 | (주)오아페 | OAFE Inc. | C206 | ||
31 | (주)트래쉬버스터즈 | TRASH BUSTERS | C301 | ||
32 | 다바르(주) | DAVAR | C302 | ||
33 | 만드는박물관 | Upcycling coffee grounds & mother of pearl | D101 | ||
34 | (주)바비바채 | Babibachae | D102 | ||
35 | (주)아스티즈 | ASTZ CO.Ltd | D103 | ||
36 | (주)워터제네시스 | WATERGENESIS.Inc | D104 | ||
37 | (주)대명에스코 | DAEMYUNG ESCO CO.,LTD | D105 | ||
38 | (주)미산이앤씨 | MISAN E&C | D106 | ||
39 | 이피에스리소스 | EPSresource | D107 | ||
40 | (주)이노버스 | Inobus Co.,Ltd. | D201 | ||
41 | (주)우리이엔 | WOORIEN | D202 | ||
42 | (주)이유씨엔씨 | EUCNC Co.,Ltd. | D203 | ||
43 | (주)아라메소재 | Arame | D301 | ||
44 | 위드위 (주) | WITHWE Inc. | D302 | ||
지오테크관 | 45 | 오후두시랩(주) | 2PM Lab Inc. | A201 | |
46 | (주)우보재난시스템 | Woobo Disaster Systems Co., Ltd. | A203 | ||
47 | (주)에코아이 | Ecoeye Co., Ltd | A301 | ||
48 | 하나산업 | HANA Industry | A302 | ||
49 | (주)리빗 | LIVIT | A303 | ||
50 | 쿤텍(주) | COONTEC | A401 | ||
51 | 에코인사이트(주) | Eco Insight | A402 | ||
52 | (주)드레인필터 | DRAIN FILTER | A403 | ||
53 | (주)이코모스 | EKOMOS Co., Ltd. | A404 | ||
54 | (주)모바휠 | MoveAWheeL | A405 | ||
55 | (주)애논 | Aenon | B401 | ||
56 | (주)위앨리스 | WE ALLYS | B402 | ||
클린테크관 | 57 | 에이치이엠티 | HEMT(Hydrogen Energy Millennium Technologies) | B301 | |
58 | (주)에너테크 | ENERTECH CO., LTD. | B302 | ||
59 | 나인와트 | NINEWATT | B303 | ||
60 | (주)에이치에너지 | H-Energy | B304 | ||
61 | (주)모큐라텍 | MOCURATEC | B305 | ||
62 | 휴켐플러스(주) | HYUCHEM PLUS | B306 | ||
63 | (주)에이스인벤터 | ACE INVENTOR | B307 | ||
64 | 에너사인코퍼레이션 | ENERSIGN Inc. | B308 | ||
65 | 에너지엑스(주) | ENERGYX | C303 | ||
66 | (주)리베코이앤씨 | LIBECO E&C | C304 | ||
67 | (주)에너리치 | ENERICH Co., Ltd. | C306 | ||
68 | (주)이건 | Egun GCC | D303 | ||
푸드테크관 | 69 | (주)플랜트팻 | PLANT FAT Inc. | C401 | |
70 | (주)스페이스에프 | SPACE F | C402 | ||
71 | (주)딥플랜트 | DEEPLANT, INC. | C403 | ||
72 | (주)로웨인 | ROWAIN Inc. | D401 | ||
73 | (주)조벡스 | ZORVEX | D402 | ||
74 | (주)플랜트너 | PLANTNER INC. | D403 | ||
75 | (주)슬런치팩토리 | SLUNCH FACTORY | D404 |
독립관 | |||
---|---|---|---|
연번 | 부스 | 기업병 | |
1 | A101 | 경기도관 | |
2 | B301 | 경기주택도시공사 | |
3 | B101 | (사)한국건물 태양광협회 |
(사)한국건물태양광협회 |
㈜건기 | |||
㈜메카로에너지 | |||
㈜옥토끼이미징 | |||
㈜에스지에너지 | |||
카본테크관 | |||
연번 | 부스 | 기업병 | |
4 | C101 | (주)퓨리움 | |
5 | C102 | (주)파이네코 | |
6 | C103 | (주)그린웨어 | |
7 | C103 | (주)피엠에너지솔루션 | |
8 | C104 | (주)에코피앤씨 | |
9 | C105 | (주)그래핀이엔지 | |
10 | C107 | (주)지오에이치텍 | |
11 | C108 | 쓰리아이솔루션(주) | |
12 | C109 | (주)파워큐브코리아 | |
13 | C110 | (주)진용엔지니어링 | |
14 | C111 | (주)아이티브에이아이 | |
15 | C112 | (주)피트인 | |
에코테크관 | |||
연번 | 부스 | 기업병 | |
16 | B202 | (주)타이가 | |
17 | B203 | GL플러스 | |
18 | B205 | (주)스튜디오 다시물결 | |
19 | B206 | 에픽카(주) | |
20 | C113 | (주)그린루프 | |
21 | C114 | (주)리플라 | |
22 | C116 | (주)루츠랩 | |
23 | C201 | (주)이앤켐솔루션 | |
24 | C202 | 에코넥트(주) | |
25 | C204 | (주)트라이매스 | |
26 | C205 | (주)그린컨티뉴 | |
27 | C206 | (주)오아페 | |
28 | C301 | (주)트래쉬버스터즈 | |
29 | C302 | 다바르(주) | |
30 | D101 | 만드는박물관 | |
31 | D102 | (주)바비바채 | |
32 | D103 | (주)아스티즈 | |
33 | D104 | (주)워터제네시스 | |
34 | D105 | (주)대명에스코 | |
35 | D106 | (주)미산이앤씨 | |
36 | D107 | 이피에스리소스 | |
37 | D201 | (주)이노버스 | |
38 | D202 | (주)우리이엔 | |
39 | D203 | (주)이유씨엔씨 | |
40 | D301 | (주)아라메소재 | |
41 | D302 | 위드위 (주) | |
지오테크관 | |||
연번 | 부스 | 기업병 | |
42 | A201 | 오후두시랩(주) | |
43 | A203 | (주)우보재난시스템 | |
44 | A301 | (주)에코아이 | |
45 | A302 | 하나산업 | |
46 | A303 | (주)리빗 | |
47 | A401 | 쿤텍(주) | |
48 | A402 | 에코인사이트(주) | |
49 | A403 | (주)드레인필터 | |
50 | A404 | (주)이코모스 | |
51 | A405 | (주)모바휠 | |
52 | B401 | (주)애논 | |
53 | B402 | (주)위앨리스 | |
54 | 조달청 | ||
클린테크관 | |||
연번 | 부스 | 기업병 | |
55 | B301 | 에이치이엠티 | |
56 | B302 | (주)에너테크 | |
57 | B303 | 나인와트 | |
58 | B304 | (주)에이치에너지 | |
59 | B305 | (주)모큐라텍 | |
60 | B306 | 휴켐플러스(주) | |
61 | B307 | (주)에이스인벤터 | |
62 | B308 | 에너사인코퍼레이션 | |
63 | C303 | 에너지엑스(주) | |
64 | C304 | (주)리베코이앤씨 | |
65 | C306 | (주)에너리치 | |
66 | D303 | (주)이건 | |
푸드테크관 | |||
연번 | 부스 | 기업병 | |
67 | D402 | (주)조벡스 | |
68 | D403 | (주)플랜트너 | |
69 | C401 | (주)플랜트팻 | |
70 | C402 | (주)스페이스에프 | |
71 | C403 | (주)딥플랜트 | |
72 | D401 | (주)로웨인 | |
73 | D404 | (주)슬런치팩토리 | |
74 | 에이빙 |